Круг
Круг | длина | Вес 1м | Цена тн | Цена 1м |
---|---|---|---|---|
Ф 6 | 6,0 | 0,270 | 62 000 руб. | 16,74 руб. |
Ф 8 | 6,0 | 0,395 | 72 000 руб. | 28,44руб. |
Ф 10 | 11,7 | 0,636 | 61 500 руб. | 38,94 руб. |
Ф 12 | 11,7 | 0,92 | 72 000 руб. | 66,53 руб. |
Ф 14 | 11,7 | 1,24 | 70 000 руб. | 86,80 руб. |
Ф 16 | 11,7 | 1,62 | 63 000 руб. | 102,06 руб. |
Ф 18 | 11,7 | 2,00 | 63 500 руб. | 127,00 руб. |
Ф 20 | 11,7 | 2,50 | 69 000 руб. | 172,50 руб. |
ф 22 | 5,7 | 2,98 | 71 000 руб. | 211,58 руб. |
Ф 25 | 5,7 | 3,85 | 71 000 руб. | 273,35 руб. |
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС". Ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу, упираемся в Нефтезавод, поварачиваем направо, после светофора справа черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС", ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.