Круг
| Круг | длина | Вес 1м | Цена тн | Цена 1м |
|---|---|---|---|---|
| Ф 6 | 6,0 | 0,270 | 65 500 руб. | 17,69 руб. |
| Ф 8 | 6,0 | 0,395 | 55 000 руб. | 21,73 руб. |
| Ф 10 | 6,0/11,7 | 0,636 | 55 000 руб. | 34,98 руб. |
| Ф 12 | 11,7 | 0,92 | 53 000 руб. | 48,76 руб. |
| Ф 14 | 11,7 | 1,24 | 58 000 руб. | 71,92 руб. |
| Ф 16 | 11,7 | 1,62 | 53 000 руб. | 85,86 руб. |
| Ф 18 | 11,7 | 2,00 | 53 000 руб. | 106,00 руб. |
| Ф 20 | 11,7 | 2,50 | 50 000 руб. | 125,00 руб. |
| ф 22 | 6,0 | 2,98 | 61 000 руб. | 181,78 руб. |
| Ф 25 | 5,7 | 3,85 | 53 000 руб. | 204,05 руб. |
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС". Ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу, упираемся в Нефтезавод, поварачиваем направо, после светофора справа черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС", ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.