Труба электросварная прямошовная
Труба эл.св. прямошов. | Стенка | Длина | Вес 1 п/метр | Цена за тонну | Цена за п/метр |
---|---|---|---|---|---|
Ф57 | 3,5 | 12,0 | 4,62 | 68 500 руб. | 316,47 руб. |
Ф76 | 3,5 | 12,0 | 6,26 | 68 500 руб. | 428,81 руб. |
Ф89 | 3,5 | 12,0 | 7,38 | 68 500 руб. | 505,53 руб. |
Ф108 | 3,5 | 12,0 | 9,02 | 68 500 руб. | 617,87 руб. |
ф114 | 4,5 | 12,0 | 12,2 | ||
Ф133 | 4,0 | 12,0 | 12,73 | 65 000 руб. | 827,45 руб. |
Ф159 | 4,0 | 12,0 | 15,30 | ||
ф159 | 4,5 | 12,0 | 17,50 | 65 000 руб. | 1137,5 руб |
Ф219 | 5,0 | 12,0 | 26,75 | 78 000 руб. | 2086,5 руб. |
Ф325 | 6,0 | 5,65 | 47,18 |
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС". Ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу, упираемся в Нефтезавод, поварачиваем направо, после светофора справа черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС", ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.