Труба электросварная прямошовная
Труба электросварная прямошовная | Стенка | Длина | Вес 1 п/метр | Цена за тонну | Цена за п/метр |
---|---|---|---|---|---|
Ф57 | 3,5 | 12,0 | 4,62 | 70500 руб. | 323-40 руб. |
Ф76 | 3,5 | 12,0 | 6,26 | 70500 руб. | 438-20 руб. |
Ф89 | 3,5 | 12,0 | 7,38 | 74000 руб. | 546-12 руб. |
Ф108 | 3,5 | 12,0 | 9,02 | 74000 руб. | 667-48 руб. |
ф114 | 4,5 | 12,0 | 12,2 | ||
Ф133 | 4,5 | 12,0 | 14,27 | 68000 руб. | 970-36 руб. |
Ф159 | 4,0 | 12,0 | 15,30 | руб. | руб. |
ф159 | 4,5 | 12,0 | 17,50 | руб. | руб. |
Ф219 | 5,0 | 12,0 | 26,75 | руб. | руб. |
Ф325 | 6,0 | 5,65 | 47,18 |
Онлайн заявка
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-белый указатель "ТРУБЫ-Металлопрокат".Ныряем под теплотрассу ,прямо-налево-желтые башенные краны-это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу,упираемся в Нефтезавод,поварачиваем направо,после светофора-справа-черно белый указатель "Трубы-Металлопрокат",ныряем под теплотрассу ,прямо-налево-желтые башенные краны-это мы