Труба оцинкованная водогазопроводная
Труба оцинкованная водогазопроводная | Стенка | Длина | Вес 1 п/метр | Цена за тонну | Цена за п/метр |
---|---|---|---|---|---|
Ф15 | 2,8 | 6,0 | 1,33 | 120000 руб | 159-60 руб |
Ф20 | 2,8 | 7,8 | 1,86 | 120000 руб | 223-20 руб |
Ф25 | 3,2 | 7,8 | 2,47 | 102000 руб | 251-94 руб |
Ф32 | 3,2 | 6,0 | 3,31 | 101500 руб | 335-97 руб |
Ф40 | 3,5 | 7,8 | 4,07 | 110000руб | 4447-50 руб |
Ф57 | 3,5 | 6,0 | 5,23 | 100000 руб | 523-00 руб |
Ф76 | 3,5 | 6,0 | 6,70 | 110000 руб | 721-60 руб |
Ф89 | 3,5 | 6,0 | 7,91 | 100000 руб | 791-00 руб |
Ф108 | 3,5 | 6,0 | 9,80 | 110000 руб | 1021-90 руб |
Онлайн заявка
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-белый указатель "ТРУБЫ-Металлопрокат".Ныряем под теплотрассу ,прямо-налево-желтые башенные краны-это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу,упираемся в Нефтезавод,поварачиваем направо,после светофора-справа-черно белый указатель "Трубы-Металлопрокат",ныряем под теплотрассу ,прямо-налево-желтые башенные краны-это мы