Труба оцинкованная водогазопроводная
Труба оц. ВГП | Стенка | Длина | Вес 1 п/метр | Цена за тонну | Цена за п/метр |
---|---|---|---|---|---|
Ф15 | 2,8 | 7,8 | 1,33 | 111 000 руб. | 147,63 руб. |
Ф20 | 2,8 | 7,8 | 1,86 | 107 000 руб. | 199,02 руб. |
Ф25 | 3,2 | 7,8 | 2,47 | 102 000 руб. | 251,94 руб. |
Ф32 | 3,2 | 7,8 | 3,31 | 103 000 руб. | 340,93 руб. |
Ф40 | 3,5 | 7,8 | 4,07 | 107 000 руб. | 435,49 руб. |
Ф57 | 3,5 | 6,0 | 5,23 | 108 000 руб. | 564,84 руб. |
Ф76 | 3,5 | 7,8 | 6,70 | 110 000 руб. | 721,60 руб. |
Ф89 | 3,5 | 6,0 | 7,91 | 100 000 руб. | 791 руб. |
Ф108 | 4,0 | 6,0 | 10,26 | 110 000 руб. | 1128,60 руб. |
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС". Ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу, упираемся в Нефтезавод, поварачиваем направо, после светофора справа черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС", ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.