Лист стальной горячекатаный
Лист ст. ГК | Вес 1 листа | Размер листа | Цена за тонну | Цена 1 листа |
---|---|---|---|---|
1,5 мм | 40 | 1,25*2,50 | 83 000 руб. | 3 320 руб. |
2 мм | 51 | 1,25*2,50 | 68 000 руб. | 3 468 руб. |
2 мм | 32 | 1,00*2,00 | ||
2,5 мм | 63 | 1,25*2,50 | 75 000 руб. | 4 725 руб. |
3 мм | 77 | 1,25*2,50 | 68 000 руб. | 5 236 руб. |
4 мм | 290 | 1,50*6,00 | 67 500 руб. | 19 575 руб. |
5 мм | 367 | 1,50*6,00 | 67 500 руб. | 24 772,5 руб. |
6 мм | 432 | 1,50*6.00 | 67 500 руб. | 29 160 руб. |
8 мм | 576 | 1,50*6,00 | 70 000 руб. | 40 320 руб. |
10 мм | 720 | 1,50*6,00 | 67 000 руб. | 48 240 руб. |
12мм | 864 | 1,50*6,00 | 70 500 руб. | 60 912 руб. |
20 мм | 1,440 | 1,50*6,00 | 83 500 руб. | 120 240 руб. |
25мм | 1,800 | 1,50*6,00 | 84 500 руб. | 152 100 руб. |
30 мм | 2,160 | 1,50*6,00 | 84 500 руб. | 182 520 руб. |
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС". Ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу, упираемся в Нефтезавод, поварачиваем направо, после светофора справа черно-оранжевый указатель "Металлопрокат МРС", ныряем под теплотрассу, затем прямо и налево. Желтые башенные краны - это мы.