Стержневая Арматура
Арматура А-500С | Длина | Вес 1 п/мет | Цена за тонну | Цена за п/метр |
---|---|---|---|---|
Ф 6 | 6,00 | 0,222 | 65000 руб. | 14-43 руб. |
Ф 8 | 6,00/11.7 | 0,410 | 65000 руб. | 26-65 руб. |
Ф 10 | 6,00/11,7 | 0,636 | 54000 руб. | 34-34 руб. |
Ф12 | 11,7 | 0,92 | 53000 руб. | 48-76 руб. |
Ф 14 | 11,7 | 1,21 | 52500 руб. | 65-10 руб. |
Ф 16 | 11,7 | 1,62 | 52500 руб. | 85-05 руб. |
Ф 18 | 11,7 | 2,05 | 63000 руб. | 129-15 руб. |
Ф 20 | 11,7 | 2,50 | 52000руб. | 130-00 руб. |
Ф 22 | 11,7 | 3,04 | руб. | руб. |
Ф 25 | 11,7 | 3,96 | руб. | руб. |
Ф 28 | 11,7 | 4,95 | руб. | руб. |
Ф32 | 11,7 | 6,50 | ||
Ф36 | 11,7 | 8,00 |
Онлайн заявка
Схема проезда
Нас не очень легко найти, но к нам легко подъехать, загрузиться и уехать.
1.Со стороны Горрощи двигаемся в сторону Нефтезавода.Проехав эстакаду Центролита сильно не разгоняемся и смотрим слева черно-белый указатель "ТРУБЫ-Металлопрокат".Ныряем под теплотрассу ,прямо-налево-желтые башенные краны-это мы.
2. Со стороны Дашки-Песочня: пересекаем окружную дорогу,упираемся в Нефтезавод,поварачиваем направо,после светофора-справо-черно белый указатнль "Трубы-Металлопрокат",ныряем под теплотрассу ,прямо-налево-желтые башенные краны-это мы